TRIO JR-60 通信機型受信機の実力判定 ~準備編~ ― 2020年07月01日 20:11

一通り修理を終えたJR-60ですが、感度が余り良くない印象です。高価な測定器などを所有していないので 定量的な判定をできません。代替え案を思案していたところ、HAM worldに 主な海外放送局の下記周波数が掲載されてましたので、これらの局の受信に挑戦することにしました。
受信期間は、7月一ヶ月とします。10分ぐらい受信できればOKということにしましょうか。
さて、何局受信できることやら。
国名 | 局名 | 周波数(kHz) | 放送時間(JST) | 受信状況 |
---|---|---|---|---|
韓国 | KBSワールドラジオ | 1170 | 2000-2100 | |
6155 | 1700-1800 | |||
7275 | 1700-1800 | |||
9580 | 1000-1100 | |||
9805 | 1900-2000 | |||
11810 | 1100-1120 | |||
韓国 (済州) | FEBC | 1566 | 2130-2245 | |
中国 | CRI/中国国際放送 | 1044 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 0000-0100 |
7325 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 |
7410 | 2200-2300 | 2300-2400 | 0000-0100 | |
9535 | 0700-0800 | 0000-0100 | ||
11620 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | |
11680 | 0800-0900 | |||
13640 | 0700-0800 | 0800-0900 | ||
中華民国 | RTI/台湾国際放送 | 9740 | 2000-2100 | |
11785 | 1700-1800 | |||
ベトナム | ベトナムの声 | 9840 | 0700-0727 | 2000-2027 | 2100-2137 | 2300-2337 |
12020 | 0700-0727 | 2000-2027 | 2100-2137 | 2300-2337 |
北朝鮮 | チョソンの声 | 621 | 0600-0850 | 1600-1750 | 1800-2150 |
3250 | 0600-0850 | 1600-1750 | 1800-2150 | |
6070 | 1600-1750 | 1800-2150 | ||
9650 | 0600-0850 | 1600-1750 | 1800-2150 | |
11865 | 0600-0850 | 1600-1750 | 1800-2150 | |
オーストラリア | Reach Beyond(HCJB) | 15410 | 0730-0800 (土・日) | |
15565 | 2000-2030 (土・日) | |||
日本 | フレンドシップ・ラジオ | 7500 | 2115-2145 (日) | |
いのちのみことば | 15410 | 0730-0800 (月~金) | ||
タイ | ラジオ・タイランド | 9390 | 2200-2215 | |
インドネシア | ボイス・オブ・インドネシア | 3325 | 2100-2200 | |
4750 | 2100-2200 | |||
モンゴル | モンゴルの声 | 12015 | 0000-0030 | |
12085 | 1930-2000 | |||
アルゼンチン | RAE | 5850 | 1700-1800 (水~金) | 1700-1730 (火・土) |
7730 | 1700-1800 (水~金) | 1700-1730 (火・土) | ||
アメリカ | 主の再臨に備えて | 15205 | 2100-2200 (土) |
(2020/7/4)表の構成を変更しました。
最近のコメント